Válvula de bola de muñón montada industrial de acero inoxidable fundido y forjado con extremos RF o Bw de brida
Válvula de bola montada en muñón de acero inoxidable fundido y forjado con extremos RF o BW Cumple con API 6D, ASME B16;
Información básica
N º de Modelo. | Q41F |
Tipo | Válvula de bola fija |
Función | Válvula de purga |
Temperatura | Temperatura normal |
Solicitud | Uso Industrial, Agua Uso Industrial, Uso Doméstico |
Tamaño | a 40" |
Finaliza | Con bridas según ASME B16.5 |
Clase | hasta ASME #2500 |
Aprobaciones | CE ISO |
Diseñado y Fabricado | API 6D/ASME B16.34 |
Clasificación de temperatura y presión | ASME B16.34 |
Dimensión cara a cara | ASME B16.10 |
Conexión final | ASME B16.5 |
Inspección y prueba | API 598 |
Paquete de transporte | Mar digno o aire digno |
Especificación | API, ANSI, ASME, estruendo, JIS, etc. |
Marca comercial | VATAC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84818010 |
Capacidad de producción | 8000TON por año |
Descripción del Producto
Válvula de bola montada en muñón de acero inoxidable fundido y forjado con extremos RF o BWCumplen con API 6D, ASME B16.34, se prueban de acuerdo con API 598 y están marcados según MSS SP-25.
1. La construcción es la siguiente:
La construcción es la siguiente: | |||
- Puerto lleno | |||
- Cuerpo dividido | |||
- Bonete atornillado con junta en espiral | |||
- Diseño seguro contra incendios | |||
- Diseño antiestático y vástago a prueba de explosiones | |||
- Extremos RF según ASME B16.5 |
2. Parte principal y materiales
Nombres de las piezas | Materiales de la pieza | ||||||
Cuerpo | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L |
Capó | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L |
Disco/Bola/Cuña | A105 | SS304 | F11 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Provenir | A105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Asiento/Anillo de asiento | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK o METAL | ||||||
Embalaje | Grafito/PTFE | ||||||
Empaquetadura | SS304+Grafito/SS304+Grafito | ||||||
Pernos tuercas | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Medio adecuado | WOG etc | HNO3, CH3OOH, etc. | |||||
Temperatura adecuada | -29~425°C | -46~340°C | -46~340°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C |
3. Clasificación de presión normal
PN10~PN420, CLASE150~2500
4. Rango de tamaño normal
DN200~DN750, 8"~30"
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora