Fundición de inversión 2PC JIS/DIN/ANSI Acero inoxidable SS304/SS316 Válvula industrial manual, compuerta/control/agua/válvula, colador/válvula de globo/bola
Tamaño del paquete por unidad de producto 300.00cm * 150.00cm * 200.00cm Peso bruto por unidad de producto 9.000kg;
Información básica
N º de Modelo. | Q41F |
Medios de comunicación | Agua |
Material | Acero inoxidable |
Formulario de conexión | Brida |
Modo de conducción | Manual/neumático/eléctrico |
Presión nominal | CLASE ANSI 150-900 |
Canal | Tipo directo |
Estructura | Válvula de bola flotante |
Tipo | Válvula de bola flotante |
Función | Válvula de purga, válvula de alivio |
Temperatura | Temperatura normal |
Solicitud | Uso Industrial, Agua Uso Industrial, Uso Doméstico |
Tipo de pieza | 2PC |
Tipo de puerto | Puerto lleno |
Conexión | Brida |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | 1/2"-8" |
Marca comercial | SJFM/WOD/OEM |
Origen | Wenzhou, provincia de Zhejiang |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 20000 juegos/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 300.00cm * 150.00cm * 200.00cm Peso bruto por unidad de producto 9.000kgDescripción del Producto
Válvula de bola con brida ss304 de 2 piezas | |
1, rango de tamaño | 1/2"-12" |
2 materiales | SS304, SS316, CF8M, CF8, WCB |
3 fundición | Inversión |
4, presión de trabajo | 150LB |
5, temperatura aplicable | -40-210 grados C |
6, medio aplicable | Agua, Petróleo, Gas, etc. |
7, conexión final | con bridas |
8, cantidad mínima | 10 piezas |
9, capacidad para producir | 20,000,00 PCS por mes |
10, embalaje | CTN interior, cajas de madera contrachapada exterior |
11, plazo de precio: | EXW, MANDO, CIF, CFR |
12, plazo de pago | T/T, carta de crédito |
13, estándar | CE,ISO9001 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora